Le CCAS sera exceptionnellement fermé vendredi 19 septembre 2025.
Flash infos
Le CCAS sera exceptionnellement fermé vendredi 19 septembre 2025.
Les services programmation culturelle et location de salles seront exceptionnellement fermés jeudi 18 septembre 2025.
Enquête statistique INSEE sur la santé et le recours aux soins : des érimûrois seront sollicités au cours du second semestre 2025. Ils seront informé par courrier nominatif et le nom de l'enquêteur sera stipulé sur ce dernier. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant lors de sa venue.
Fiche pratique
Vérifié le 01/11/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
À quelle hauteur serez-vous remboursé après être allé chez le médecin ? Lorsque vous consultez un médecin, le montant du remboursement varie en fonction de plusieurs critères : le respect du parcours de soins coordonnés, la discipline (généraliste ou spécialiste) et le conventionnement du médecin. Nous vous présentons la règlementation à connaître.
Tous les bénéficiaires de l’Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d’un médecin.
Les tarifs de remboursement des consultations médicales diffèrent selon que le médecin est généraliste ou spécialiste. De plus, parmi les spécialistes, certains bénéficient de tarifs particuliers : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédiatres et cardiologues.
Le médecin correspondant peut être consulté pour un avis ponctuel ou régulier avec l’accord du médecin traitant. Les tarifs de ce médecin sont spécifiques.
Le remboursement de la consultation varie également en fonction du type
Vous pouvez consulter directement certains spécialistes sans passer par votre médecin traitant (exemples : gynécologue, chirurgien-dentiste).
La situation varie selon le médecin est adhérent à l’Optam ou non.
L’Optam (option pratique tarifaire maîtrisée, anciennement contrat d’accès aux soins) est un accord entre les médecins conventionnés et l’assurance maladie. Cet accord autorise des dépassements d’honoraires encadrés.
Vous pouvez savoir si votre médecin y a adhéré en consultant le site ameli.direct.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 26,5 € | 26,5 € | 17,55 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 47,5 € | 47,5 € | 32,25 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 17,55 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 26,5 € | 26,5 € | 17,55 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 47,5 € | 47,5 € | 32,25 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 17,55 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 45,20 € | 45,20 € | 30,64 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 45,20 € | 30,64 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 28,75 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 30 € | 30 € | 20,00 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 30 € | 20,00 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 30 € | 30 € | 20,00 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 30 € | 20,00 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 56,5 € | 56,5 € | 38,55 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 56,5 € | 38,55 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 56,5 € | 38,55 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 64,00 € | 64,00 € | 43,80 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 64,00 € | 43,80 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 64,00 € | 43,80 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 31,5 € | 31,5 € | 21,05 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 53 € | 53 € | 32,25 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 31,5 € | 21,05 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 50,20 € | 50,20 € | 34,14 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 50,20 € | 34,14 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 28,75 € |
À noter
certaines consultations complexes à fort enjeu de santé publique (comme la 1
Tous les bénéficiaires de l’Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d’un médecin.
Hors parcours de soins, le taux de remboursement est de 30 % du tarif conventionnel et le taux du ticket modérateur est de 70 %.
Les tarifs et la base de remboursement varient selon la spécialité du médecin consulté directement.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 26,5 € | 26,5 € | 6,95 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 6,95 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 5,90 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 35 € maximum | 26,5 € | 6,95 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26,5 € | 6,95 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 5,90 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 58 ,99 € maximum | 46,70 € | 13,01 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 46,70 € | 13,01 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 42,5 € | 11,75 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 60 € maximum | 47,73 € | 13,32 € |
Adhérant au contrat d’accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 47,73 € | 13,32 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 47,73 € | 13,32 € |
Les règles sont différentes pour un enfant de moins de 16 ans.
À savoir
Pour connaître le tarif pratiqué par un professionnel de santé, consultez l’annuaire santé sur le site Ameli.
Remboursement d’une consultation médicale pour un enfant
Social – Santé
Tarifs conventionnels des médecins
Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)
Consultations médicales : tarifs et règles de remboursement
Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)