Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2025-2026 sont ouvertes. Sur rendez-vous uniquement auprès du service affaires scolaires.
Flash infos
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2025-2026 sont ouvertes. Sur rendez-vous uniquement auprès du service affaires scolaires.
Question-réponse
Vérifié le 01/01/2024 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Vous n’avez pas à les déclarer.
Vous bénéficiez d’une exonération totale pour les aides suivantes :
Les aides accordées par votre employeur sont exonérées dans certaines limites.
Vous devez déclarer uniquement la somme qui dépasse cette limite.
Prestations | Plafond d’exonération |
Titres-restaurant | Dans la limite de 6,91 € en 2023 (7,18 € en 2024) |
Chèques-vacances | Dans la limite de 1 747 € en 2023 |
Frais de transport pour le trajet domicile-travail (transports en commun ou services publics de location de vélos) | Dans la limite de 75 % des frais en 2023 |
Forfait mobilités durables (vélo…) et frais d’utilisation du véhicule personnel (carburant ou alimentation de véhicule électrique) pour le trajet domicile-travail | Dans la limite de 700 € dont 400 € maximum pour frais de carburant (900 € dont 600 € en Outre-mer) en 2023 |
Prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets domicile-travail distants d’au moins 30 km (ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage) par une collectivité territoriale, un EPCI ou France Travail (anciennement Pôle emploi) | 310 € en 2023 |
Aide financière pour le paiement des services d’aide à la personne, versée directement ou par Cesu pré-financé | Dans la limite de 2 301 € par an en 2023 |
Impôt sur le revenu – Déclaration de revenus annuelle
Argent – Impôts – Consommation
Brochure pratique 2023 – Déclaration des revenus de 2022
Ministère chargé des finances